Nissan
Payload is GVM less kerb mass. Tow at GVM is GCM less GVM, capped at the braked rating. Both are arithmetic on the published figures.
Patrol
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 2013 on | 2,786 | 3,500 | 714 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 750 | Not published | Check with a van |
| Ti-L | 2013 on | 2,847 | 3,500 | 653 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 750 | Not published | Check with a van |
Patrol Y61
| Variant | Years | Kerb (kg) | GVM (kg) | Payload (kg) | GCM (kg) | Braked (kg) | Tow at GVM (kg) | Unbraked (kg) | Ball max (kg) | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX Coil cab chassis 3.0L diesel | 1999–2016 | 1,997 | 3,150 | 1,153 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| DX Leaf cab chassis 3.0L diesel | 1999–2016 | 2,123 | 3,400 | 1,277 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 250 | Check with a van |
| DX wagon 3.0L diesel automatic | 1997–2016 | 2,342 | 3,020 | 678 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| DX wagon 3.0L diesel manual | 1997–2016 | 2,372 | 3,060 | 688 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST Coil cab chassis 3.0L diesel | 1999–2016 | 2,009 | 3,150 | 1,141 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 300 | Check with a van |
| ST wagon 3.0L diesel automatic | 1997–2016 | 2,443 | 3,020 | 577 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST wagon 3.0L diesel manual | 1997–2016 | 2,483 | 3,060 | 577 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST wagon 4.8L petrol | 1997–2013 | 2,375 | 3,000 | 625 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST-L wagon 3.0L diesel automatic | 1997–2013 | 2,451 | 3,020 | 569 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST-L wagon 3.0L diesel manual | 1997–2013 | 2,486 | 3,060 | 574 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| ST-L wagon 4.8L petrol | 1997–2013 | 2,397 | 3,000 | 603 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| Ti wagon 3.0L diesel automatic | 1997–2016 | 2,473 | 3,020 | 547 | Not published | 2,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| Ti wagon 3.0L diesel manual | 1997–2016 | 2,508 | 3,060 | 552 | Not published | 3,200 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
| Ti wagon 4.8L petrol | 1997–2013 | 2,414 | 3,000 | 586 | Not published | 3,500 | Not published | 750 | 350 | Check with a van |
Figures are Nissan's own published Australian-market values per variant. Where a figure is not published it is shown as not published, never estimated. Methodology.