Mazda

4 models · 65 variants

Payload is GVM less kerb mass. Tow at GVM is GCM less GVM, capped at the braked rating. Both are arithmetic on the published figures.

BT-50

2020 on · 20 variants
Variant Years Kerb (kg)GVM (kg)Payload (kg)GCM (kg)Braked (kg)Tow at GVM (kg)Unbraked (kg)Ball max (kg) Calculator
BOSS Dual Cab Pickup 2020 on 2,067 3,100 1,033 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
GT Dual Cab Chassis 2020 on 1,959 3,100 1,141 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
GT Dual Cab Pickup 2020 on 2,102 3,100 998 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
SP Dual Cab Pickup 2020 on 2,176 3,100 924 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
Thunder Dual Cab Pickup 2020 on 2,213 3,100 887 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XS Dual Cab Chassis 2020 on 1,852 3,100 1,248 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XS Dual Cab Pickup, 4x2 2020 on 1,888 3,000 1,112 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XS Dual Cab Pickup, 4x4 2020 on 1,961 3,100 1,139 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XS Single Cab Chassis 2020 on 1,643 3,000 1,357 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis, 4x2 2020 on 1,806 3,000 1,194 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis, 4x4 2020 on 1,892 3,100 1,208 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Pickup, 4x2 2020 on 1,929 3,000 1,071 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Pickup, 4x4 2020 on 2,015 3,100 1,085 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis, 4x2 2020 on 1,755 3,000 1,245 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis, 4x4 2020 on 1,841 3,100 1,259 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis, 4x2 2020 on 1,684 3,000 1,316 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis, 4x4 2020 on 1,770 3,100 1,330 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Chassis 2020 on 1,956 3,100 1,144 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Pickup, 4x2 2020 on 2,012 3,000 988 5,850 3,500 2,850 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Pickup, 4x4 2020 on 2,098 3,100 1,002 6,000 3,500 2,900 750 350 Check with a van

BT-50

2011–2020 · 41 variants
Variant Years Kerb (kg)GVM (kg)Payload (kg)GCM (kg)Braked (kg)Tow at GVM (kg)Unbraked (kg)Ball max (kg) Calculator
GT Dual Cab Utility 4x4 (2011-2012) 2011–2012 2,095 3,200 1,105 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
GT Dual Cab Utility 4x4 (2013-2015) 2013–2015 2,099 3,200 1,101 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
GT Dual Cab Utility 4x4 (2016-2018) 2016–2018 2,104 3,200 1,096 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
GT Dual Cab Utility 4x4 (2019-2020) 2019–2020 2,147 3,200 1,053 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis 4x2 Hi-Rider (2013-2015) 2013–2015 1,829 3,200 1,371 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis 4x2 Hi-Rider (2016-2020) 2016–2020 1,832 3,200 1,368 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis 4x4 (2011-2012) 2011–2012 1,929 3,200 1,271 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Dual Cab Chassis 4x4 (2013-2015) 2013–2015 1,929 3,200 1,271 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Chassis 4x4 (2016-2020) 2016–2020 1,932 3,200 1,268 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2011-2012) 2011–2012 1,944 3,200 1,256 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2013-2015) 2013–2015 1,944 3,200 1,256 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2016-2020) 2016–2020 1,922 3,200 1,278 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x4 (2011-2012) 2011–2012 2,044 3,200 1,156 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x4 (2013-2015) 2013–2015 2,044 3,200 1,156 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Dual Cab Utility 4x4 (2016-2020) 2016–2020 2,022 3,200 1,178 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x2 Hi-Rider (2011-2012) 2011–2012 1,770 3,200 1,430 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x2 Hi-Rider (2013-2015) 2013–2015 1,770 3,200 1,430 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x2 Hi-Rider (2016-2020) 2016–2020 1,773 3,200 1,427 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x4 (2011-2012) 2011–2012 1,857 3,200 1,343 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x4 (2013-2015) 2013–2015 1,857 3,200 1,343 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Freestyle Cab Chassis 4x4 (2016-2020) 2016–2020 1,860 3,200 1,340 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 2.2L (2011-2012) 2011–2012 1,619 2,925 1,306 5,275 2,500 2,350 750 250 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 2.2L (2013-2015) 2013–2015 1,619 2,925 1,306 5,275 2,500 2,350 750 250 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 2.2L (2016-2020) 2016–2020 1,622 2,925 1,303 5,425 2,500 2,500 750 250 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 Hi-Rider 2.2L (2013-2015) 2013–2015 1,667 3,200 1,533 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 Hi-Rider 2.2L (2016-2020) 2016–2020 1,667 3,200 1,533 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 Hi-Rider 3.2L (2011-2012) 2011–2012 1,692 3,200 1,508 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 Hi-Rider 3.2L (2013-2015) 2013–2015 1,692 3,200 1,508 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x2 Hi-Rider 3.2L (2016-2020) 2016–2020 1,695 3,200 1,505 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x4 (2011-2012) 2011–2012 1,789 3,200 1,411 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x4 (2013-2015) 2013–2015 1,789 3,200 1,411 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XT Single Cab Chassis 4x4 (2016-2020) 2016–2020 1,792 3,200 1,408 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2011-2012) 2011–2012 1,983 3,200 1,217 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2013-2015) 2013–2015 1,983 3,200 1,217 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x2 Hi-Rider (2016-2020) 2016–2020 1,988 3,200 1,212 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x4 (2011-2012) 2011–2012 2,086 3,200 1,114 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x4 (2013-2015) 2013–2015 2,086 3,200 1,114 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Dual Cab Utility 4x4 (2016-2020) 2016–2020 2,091 3,200 1,109 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Freestyle Cab Utility 4x4 (2011-2012) 2011–2012 2,037 3,200 1,163 5,950 3,350 2,750 750 335 Check with a van
XTR Freestyle Cab Utility 4x4 (2013-2015) 2013–2015 2,037 3,200 1,163 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van
XTR Freestyle Cab Utility 4x4 (2016-2020) 2016–2020 2,042 3,200 1,158 6,000 3,500 2,800 750 350 Check with a van

CX-80

2024 on · 2 variants
Variant Years Kerb (kg)GVM (kg)Payload (kg)GCM (kg)Braked (kg)Tow at GVM (kg)Unbraked (kg)Ball max (kg) Calculator
Diesel Mild Hybrid (D50e) 2024 on Not published Not published Not published Not published 2,000 Not published Not published 150 Check with a van
Petrol Mild Hybrid (G40e) 2024 on Not published Not published Not published Not published 2,500 Not published Not published 150 Check with a van

CX-90

2023 on · 2 variants
Variant Years Kerb (kg)GVM (kg)Payload (kg)GCM (kg)Braked (kg)Tow at GVM (kg)Unbraked (kg)Ball max (kg) Calculator
Diesel Mild Hybrid (D50e) 2023 on Not published Not published Not published Not published 2,000 Not published Not published 150 Check with a van
Petrol Mild Hybrid (G40e) 2023 on Not published Not published Not published Not published 2,500 Not published Not published 150 Check with a van

Figures are Mazda's own published Australian-market values per variant. Where a figure is not published it is shown as not published, never estimated. Methodology.