Jeep

1 model · 7 variants

Payload is GVM less kerb mass. Tow at GVM is GCM less GVM, capped at the braked rating. Both are arithmetic on the published figures.

Grand Cherokee WK2

2018–2021 · 7 variants
Variant Years Kerb (kg)GVM (kg)Payload (kg)GCM (kg)Braked (kg)Tow at GVM (kg)Unbraked (kg)Ball max (kg) Calculator
Laredo 4x2 3.6L V6 petrol 2018–2021 1,998 2,949 951 4,389 1,600 1,440 750 160 Check with a van
Laredo 4x4 3.0L V6 turbo-diesel 2018–2021 2,267 2,949 682 6,099 3,500 3,150 750 350 Check with a van
Laredo 4x4 3.6L V6 petrol 2018–2021 2,084 2,949 865 5,480 2,812 2,531 750 281 Check with a van
Limited 4x4 3.0L V6 turbo-diesel 2018–2021 2,281 2,949 668 6,099 3,500 3,150 750 350 Check with a van
Limited 4x4 3.6L V6 petrol 2018–2021 2,169 2,949 780 5,480 2,812 2,531 750 281 Check with a van
SRT 6.4L V8 petrol 2018–2021 2,289 2,949 660 5,603 2,949 2,654 750 294 Check with a van
Trackhawk 6.2L supercharged V8 petrol 2018–2021 2,399 2,993 594 5,647 2,949 2,654 750 294 Check with a van

Figures are Jeep's own published Australian-market values per variant. Where a figure is not published it is shown as not published, never estimated. Methodology.